A mostrar agora: Tanzania - Selos Postais (1964 - 2023) - 5501 selos.
17. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 14
17. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 14
17. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 14
17. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 14
31. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 6 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5455 | HHN | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5456 | HHO | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5457 | HHP | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5458 | HHQ | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5459 | HHR | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5460 | HHS | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
55325‑5460 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
5455‑5460 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
17. Maio WM: Nada Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 13¾ x 14
17. Maio WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 13¾ x 14
17. Maio WM: Nada Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 13¾ x 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5466 | HHY | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5467 | HHZ | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5468 | HIA | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5469 | HIB | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5470 | HIC | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5471 | HID | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5466‑5471 | Block of 6 | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
5466‑5471 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
17. Maio WM: Nada Tamanho da Folha: 4 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 13¾ x 14
17. Maio WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 13¾ x 14
17. Maio WM: Nada Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 13¾ x 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5477 | HIJ | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5478 | HIK | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5479 | HIL | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5480 | HIM | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5481 | HIN | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5482 | HIO | 1600Sh | Multicolorido | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
5477‑5482 | Block of 6 | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
5477‑5482 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
17. Maio WM: Nada Tamanho da Folha: 1 Gravura: Aucun (lithographie) Perfuração: 13¾ x 14
2. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
2. Outubro WM: Nada Tamanho da Folha: 4 Perfuração: 14
18. Janeiro WM: Nada Tamanho da Folha: 50 Perfuração: 14
18. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14
9. Outubro WM: Nada Tamanho da Folha: 8 Perfuração: 14
9. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Gravura: Baltic Banknote, Riga, Latvia. Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Desenho: Baltic Banknote, Riga, Latvia. Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Gravura: Baltic Banknote, Riga, Latvia. Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Gravura: Baltic Banknote, Riga, Latvia. Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Gravura: Baltic Banknote, Riga, Latvia. Perfuração: 14